Tháp tròn còn có tên gọi là Tower Round, là loại lò sưởi đặt sàn có thể chứa tới 360 kg đá. Khối lượng đá chứa lớn giúp tỏa nhiệt nhanh hơn, đồng thời cũng có thể lưu nhiệt lại lâu. Loại máy sưởi này thích hợp với mọi phòng xông hơi bởi công suất rất đa dạng, từ 3 kW đến 24 kW.
Tower Round được điều khiển với bộ điều khiển tích hợp, điều khiển riêng biệt, với hệ thống điều khiển Innova tích hợp (Ni) hoặc hệ thống điều khiển Saunova (Ni2).
Điểm ưu việt hơn của máy sưởi tháp có miếng đệm bộ phận làm nóng giúp làm nóng nhanh hơn, cải thiện lưu thông không khí bên trong máy sưởi và kéo dài tuổi thọ của các bộ phận sưởi ấm.
Công nghệ tiên tiến:
- Phân bổ nhiệt đều theo mọi hướng
- Bổ sung nước có kiểm soát giúp tỏa nhiệt mạnh/ vừa theo nhu cầu
- Chân bắt vít để căn chỉnh hoàn hảo
- Dễ dàng đổ đá bằng cách mở giỏ đá ở giữa
- Ống gió được lắp đặt bên trong
Thông số kỹ thuật:
MÔ HÌNH LÒ SƯỞI | KW | PHÒNG XÔNG HƠI TỐI THIỂU (M3) TỐI ĐA |
ĐIỀU KHIỂN | KÍCH THƯỚC LÒ SƯỞI (MM) Dài – Rộng – Cao |
Đá (KG) W / O STONE SPACER |
Đá (KG) VỚI STONE SPACER |
TH2-30NB | 3 | 2 – 4 | 8 + 4 giờ | 260 -260 – 1300 | 70 | 60 |
TH3-35NB | 3,5 | 3 – 6 | 8 + 4 giờ | 260 -260 – 1300 | 70 | 60 |
TH3-45NB | 4,5 | 3 – 6 | 8 + 4 giờ | 260 -260 – 1300 | 70 | 60 |
TH3-60NB | 6 | 5 – 8 | 8 + 4 giờ | 260 -260 – 1300 | 70 | 60 |
TH2-30NS | 3 | 2 – 4 | tách rời | 260 -260 – 1300 | 70 | 60 |
TH3-35NS | 3,5 | 3 – 6 | tách rời | 260 -260 – 1300 | 70 | 60 |
TH3-45NS | 4,5 | 3 – 6 | tách rời | 260 -260 – 1300 | 70 | 60 |
TH3-60NS | 6 | 5 – 8 | tách rời | 260 -260 – 1300 | 70 | 60 |
TH4-60NB | 6 | 5 – 9 | 8 + 4 giờ | 315 – 315 – 1300 | 105 | 90 |
TH4-60NS | 6 | 5 – 9 | tách rời | 315 – 315 – 1300 | 105 | 90 |
TH5-80NS | 8 | 7 – 13 | tách rời | 315 – 315 – 1300 | 105 | 90 |
TH5-80NB | 8 | 7 – 13 | 8 + 4 giờ | 315 – 315 – 1300 | 105 | 90 |
TH5-90NS | 9 | 8 – 14 | tách rời | 315 – 315 – 1300 | 105 | 90 |
TH6-80NB | 8 | 7 – 14 | 8 + 4 giờ | 365 – 365 – 1300 | 160 | 100 |
TH6-90NB | 9 | 8 – 15 | 8 + 4 giờ | 365 – 365 – 1300 | 160 | 100 |
TH6-80NS | 8 | 7 – 14 | tách rời | 365 – 365 – 1300 | 160 | 100 |
TH6-90NS | 9 | 8 – 15 | tách rời | 365 – 365 – 1300 | 160 | 100 |
TH6-105NS | 10,5 | 9 – 16 | tách rời | 365 – 365 – 1300 | 160 | 100 |
TH6-120NS | 12 | 11 – 18 | tách rời | 365 – 365 – 1300 | 160 | 100 |
TH9-105NS | 10,5 | 10 – 16 | tách rời | 450 – 450 – 1300 | 230 | 165 |
TH9-120NS | 12 | 11 – 20 | tách rời | 450 – 450 – 1300 | 230 | 165 |
TH9-150NS | 15 | 14 – 25 | tách rời | 450 – 450 – 1300 | 230 | 165 |
TH9-180NS | 18 | 18 – 28 | tách rời | 450 – 450 – 1300 | 230 | 165 |
TH12-150NS | 15 | 15 – 26 | tách rời | 545 – 545 – 1300 | 360 | 220 |
TH12-180NS | 18 | 18 – 30 | tách rời | 545 – 545 – 1300 | 360 | 220 |
TH12-210NS | 21 | 22 – 35 | tách rời | 545 – 545 – 1300 | 360 | 220 |
TH12-240NS | 24 | 24 – 40 | tách rời | 545 – 545 – 1300 | 360 | 220 |
Với máy sưởi Ni2:
MÔ HÌNH LÒ SƯỞI | KW | PHÒNG XÔNG HƠI TỐI THIỂU (M3) TỐI ĐA |
ĐIỀU KHIỂN | KÍCH THƯỚC LÒ SƯỞI (MM) Dài – Rộng – Cao |
Đá (KG) W / O STONE SPACER |
Đá (KG) VỚI STONE SPACER |
TH2-30Ni2 | 3 | 2 – 4 | Saunova 2.0 | 260 -260 – 1300 | 70 | 60 |
TH3-35Ni2 | 3,5 | 3 – 6 | Saunova 2.0 | 260 -260 – 1300 | 70 | 60 |
TH3-45Ni2 | 4,5 | 3 – 6 | Saunova 2.0 | 260 -260 – 1300 | 70 | 60 |
TH3-60Ni2 | 6 | 5 – 8 | Saunova 2.0 | 260 -260 – 1300 | 70 | 60 |
TH4-60Ni2 | 6 | 5 – 9 | Saunova 2.0 | 315 – 315 – 1300 | 105 | 90 |
TH5-80Ni2 | 8 | 7 – 13 | Saunova 2.0 | 315 – 315 – 1300 | 105 | 90 |
TH5-90Ni2 | 9 | 8 – 14 | Saunova 2.0 | 315 – 315 – 1300 | 105 | 90 |
TH6-80Ni2 | 8 | 7 – 14 | Saunova 2.0 | 365 – 365 – 1300 | 160 | 100 |
TH6-90Ni2 | 9 | 8 – 15 | Saunova 2.0 | 365 – 365 – 1300 | 160 | 100 |
Mọi thông tin chi tiết quý khách hàng vui lòng liên hệ:
Công ty CP Đầu Tư và Thương Mại Sản Xuất Bắc Hưng
Trụ sở: Thôn Đìa – Xã Nam Hồng – Huyện Đông Anh – Hà Nội
VPGD: Tòa nhà Sinh Plaza, 261 Phạm Văn Đồng, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Xưởng Sản xuất: 100 Đường Đông Hội, Huyện Đông Anh Hà Nội
Hotline: 0969.3868.55 – 098.149.8186
Email: bachung.pxh@gmail.com
Website: https://xonghoibachung.com.vn/